| |
Расчет размера собственных средств ОАО "РАИН-фаунд"
| Наименование | Дата и время публикации | Действителен до | Файл |
| 31.12.2011 Расчет размера собственных средств | 25.01.2012, 20:11 | * | .xls (0.13 Мб) |
| 30.11.2011 Расчет размера собственных средств | 20.12.2011, 16:21 | * | .xls (0.12 Мб) |
| 31.10.2011 Расчет размера собственных средств | 21.11.2011, 10:11 | * | .xls (0.09 Мб) |
| 30.09.2011 Расчет размера собственных средств | 21.10.2011, 20:11 | * | .xls (0.09 Мб) |
| 31.08.2011 Расчет размера собственных средств | 26.09.2011, 19:10 | * | .xls (0.09 Мб) |
| 30.07.2011 Расчет размера собственных средств | 12.08.2011, 12:10 | * | .xls (0.09 Мб) |
| 30.06.2011 Расчет размера собственных средств | 11.07.2011, 15:00 | * | .xls (0.09 Мб) |
| 30.05.2011 Расчет размера собственных средств | 10.06.2011, 20:20 | * | .xls (0.09 Мб) |
| 30.04.2011 Расчет размера собственных средств | 24.05.2011, 21:10 | * | .xls (0.09 Мб) |
| 31.03.2011 Расчет размера собственных средств | 22.04.2011, 10:50 | * | .pdf (0.7 Мб) |
| 28.02.2011 Расчет размера собственных средств | 17.03.2011, 15:21 | * | .pdf (6.2 Мб) |
| 31.01.2011 Расчет размера собственных средств | 22.02.2011, 17:19 | * | .pdf (8.4 Мб) |
| 31.12.2010 Расчет размера собственных средств | 31.12.2010, 16:00 | * | .pdf (0.5 Мб) |
| 30.11.2010 Расчет размера собственных средств | 31.11.2010, 17:30 | * | .pdf (0.6 Мб) |
| 31.10.2010 Расчет размера собственных средств | 31.10.2010, 12:02 | * | .pdf (0.075 Мб) |
| 30.09.2010 Расчет размера собственных средств | 18.10.2010, 11:40 | * | .pdf (1.9 Мб) |
| 31.08.2010 Расчет размера собственных средств | 22.09.2010, 16:10 | * | .xls (0.065 Мб) |
| 31.07.2010 Расчет размера собственных средств | 31.07.2010, 10:20 | * | .xls (0.065 Мб) |
| 30.06.2010 Расчет размера собственных средств | 30.06.2010, 19:03 | * | .pdf (2 Мб) |
| 30.05.2010 Расчет размера собственных средств | 30.05.2010, 16:50 | * | .pdf (1 Мб) |
| 30.04.2010 Расчет размера собственных средств | 30.04.2010, 11:15 | * | .pdf (0.065 Мб) |
| 31.03.2010 Расчет размера собственных средств | 31.03.2010, 16:04 | * | .pdf (1.8 Мб) |
| 28.02.2010 Расчет размера собственных средств | 28.02.2010, 10:01 | * | .pdf (3.8 Мб) |
| 31.01.2010 Расчет размера собственных средств | 31.01.2010, 10:51 | * | .pdf (4.1 Мб) |
| 31.12.2009 Расчет размера собственных средств | 31.12.2009, 10:13 | * | .pdf (0.5 Мб) |
| 30.11.2009 Расчет размера собственных средств | 30.11.2009, 09:01 | * | .pdf (0.2 Мб) |
| 31.10.2009 Расчет размера собственных средств | 31.10.2009, 11:01 | * | .pdf (8.3 Мб) |
* — документ бессрочного хранения.
Для просмотра документов на Вашем компьютере должен быть установлен MS Excel и Adobe Acrobat Reader.
Информация находится в постоянном доступе.
|
|
|
|